ქ.ბათუმის ტერიტორიაზე წყალმომარაგებისა და წყალარინების მომსახურების ტარიფები რეგულირდება ქალაქ ბათუმის საკრებულოს 2006 წლის "ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის "მ" ქვეპუნქტის დადგენილებით
მომხმარებლის ჯგუფი | დარიცხვა | წყალი | წყალარინება | სულ |
---|---|---|---|---|
საყოფაცხოვრებო სულადობით თვეში | ლარი/სული | 0,82364 | 1,80186 | 2,62550 |
საყოფაცხოვრებო გამრიცხველიანებული | ლარი/მ3 | 0.1593 | 0.35046 | 0.50976 |
არასაყოფაცხოვრებო ობიექტები | ლარი/მ3 | 1,6815 | 4,08398 | 5,76548 |
ახალი მომხმარებლის წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელზე, ასევე აღრიცხვის კვანძის მოწყობისა და შეჭრის საფასური და ვადები განისაზღვრება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის #32 დადგენილებით
1. ახალი მომხმარებლის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების ვადები და საფასური:
ა) მისაერთებელი ობიექტის კუთვნილი ტერიტორიიდან – შესაბამის წყალმომარაგების სისტემამდე 0-დან - 100 მეტრი რადიუსის შემთხვევაში:
დიამეტრი (მმ) | ახალი მომხმარებლის მიერთების საფასური | ახალი მომხმარებლის მიერთების ვადა | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
წყალი | წყალარინება | თვითმმართველი ქალაქი | სხვა მუნიციპალიტეტი | თვითმმართველი ქალაქი | სხვა მუნიციპალიტეტი | ||||
წყალი | წყალარინება | წყალი | წყალარინება | წყალი | წყალარინება | წყალი | წყალარინება | ||
0-20 | 0-100 | 500 | 1000 | 400 | 800 | 40 | 40 | 50 | 50 |
20-25 | 0 - 100 | 800 | 2000 | 700 | 1500 | 50 | 50 | 60 | 60 |
25-32 | 2000 | 1200 | 50 | 50 | |||||
32-40 | 100-150 | 2500 | 7000 | 1800 | 5000 | 60 | 60 | 70 | 70 |
40-50 | 3000 | 2200 | 60 | 70 | |||||
50-63 | 4000 | 3000 | 60 | 70 | |||||
63-75 | 5500 | 4000 | 60 | 70 | |||||
75-90 | 150-200 | 7000 | 15000 | 5500 | 10000 | 70 | 70 | 80 | 80 |
90-110 | 9000 | 7000 | 70 | 80 | |||||
110-125 | 11000 | 9000 | 70 | 80 | |||||
125-140 | 15000 | 12000 | 70 | 80 | |||||
140-160 | 20000 | 15000 | 70 | 80 |
ბ) მისაერთებელი ობიექტის კუთვნილი ტერიტორიიდან - შესაბამის წყალმომარაგების სისტემამდე 100-დან – 200 მეტრის რადიუსის შემთხვევაში:
დიამეტრი (მმ) | ახალი მომხმარებლის მიერთების საფასური | ახალი მომხმარებლის მიერთების ვადა | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
წყალი | წყალარინება | თვითმმართველი ქალაქი | სხვა მუნიციპალიტეტი | თვითმმართველი ქალაქი | სხვა მუნიციპალიტეტი | ||||
წყალი | წყალარინება | წყალი | წყალარინება | წყალი | წყალარინება | წყალი | წყალარინება | ||
0-20 | 0-100 | 3000 | 5000 | 1500 | 2000 | 60 | 60 | 70 | 70 |
20-25 | 0 - 100 | 5000 | 6000 | 2500 | 4000 | 70 | 70 | 80 | 80 |
25-32 | 7000 | 4000 | 70 | 80 | |||||
32-40 | 100-150 | 10000 | 20000 | 7000 | 15000 | 80 | 80 | 90 | 90 |
40-50 | 12000 | 9000 | 80 | 90 | |||||
50-63 | 15000 | 12000 | 80 | 90 | |||||
63-75 | 18000 | 15000 | 80 | 90 | |||||
75-90 | 150-200 | 22000 | 35000 | 17000 | 25000 | 90 | 90 | 100 | 100 |
90-110 | 25000 | 19000 | 90 | 100 | |||||
110-125 | 28000 | 22000 | 90 | 100 | |||||
125-140 | 35000 | 25000 | 90 | 100 | |||||
140-160 | 40000 | 30000 | 90 | 100 |
გ) ერთობლივად ორი ან ორზე მეტი ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნისას (მათ შორის, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის შემთხვევაში), ახალი მომხმარებლის წყალმომარაგების ქსელზე მიერთების საფასური განისაზღვრება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ან „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ საფასურზე თითოეული ახალი მომხმარებლისთვის აღრიცხვის კვანძის მოწყობის საფასურის – 100 ლარის დამატებით.“.
მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობის, აღრიცხვის კვანძის მოწყობისა და შეჭრის საფასური
ა) სასმელი წყლის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების შემთხვევაში:
მილის დიამეტრი | ვადა | საფასური |
---|---|---|
0-20 | 15 | 150 |
20-25 | 15 | 250 |
25-32 | 15 | 300 |
32-40 | 20 | 400 |
40-50 | 20 | 1200 |
350-63 | 20 | 1500 |
63-75 | 20 | 2000 |
75-90 | 25 | 2500 |
90-110 | 25 | 2700 |
110-125 | 25 | 3000 |
125-140 | 25 | 3500 |
140-160 | 25 | 4000 |
160+ | 30 | 4500 |
ბ) წყალარინების სისტემაზე მიერთების შემთხვევაში:
მილის დიამეტრი | ვადა | საფასური |
---|---|---|
0-100 | 10 | 200 |
100-150 | 10 | 400 |
150-200 | 10 | 600 |
200-250 | 15 | 800 |
250-300 | 15 | 1000 |
300+ | 20 | 1500 |