ქ.ბათუმის ტერიტორიაზე წყალმომარაგებისა და წყალარინების მომსახურების ტარიფები რეგულირდება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2023 წლის 28 დეკემბრის №79 დადგენილებით
მომხმარებლის ჯგუფი | დარიცხვა | წყალი | წყალარინება | სულ |
---|---|---|---|---|
საყოფაცხოვრებო სულადობით თვეში | ლარი/სული | 1.50214 | 1.12336 | 2.6255 |
საყოფაცხოვრებო გამრიცხველიანებული | ლარი/მ3 | 0.29618 | 0.22184 | 0.51802 |
არასაყოფაცხოვრებო ობიექტები | ლარი/მ3 | 3.34058 | 2.52874 | 5.86932 |
ახალი მომხმარებლის წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელზე, ასევე აღრიცხვის კვანძის მოწყობისა და შეჭრის საფასური და ვადები განისაზღვრება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2023 წლის 28 დეკემბრის №79 დადგენილებით
1. ახალი მომხმარებლის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების ვადები და საფასური:
ა) მისაერთებელი ობიექტის კუთვნილი ტერიტორიიდან – შესაბამის წყალმომარაგების სისტემამდე 0-დან - 100 მეტრი რადიუსის შემთხვევაში:
დიამეტრი (მმ) | ახალი მომხმარებლის მიერთების საფასური | ახალი მომხმარებლის მიერთების ვადა | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
წყალი | წყალარინება | თვითმმართველი ქალაქი | სხვა მუნიციპალიტეტი | თვითმმართველი ქალაქი | სხვა მუნიციპალიტეტი | ||||
წყალი | წყალარინება | წყალი | წყალარინება | წყალი | წყალარინება | წყალი | წყალარინება | ||
0-20 | 0-100 | 1000 | 1500 | 400 | 800 | 40 | 40 | 50 | 50 |
20-25 | 0 - 100 | 2500 | 5000 | 700 | 1500 | 50 | 50 | 60 | 60 |
25-32 | 5000 | 1200 | 50 | 50 | |||||
32-40 | 100-150 | 10000 | 20000 | 1800 | 5000 | 60 | 60 | 70 | 70 |
40-50 | 15000 | 2200 | 60 | 70 | |||||
50-63 | 20000 | 3000 | 60 | 70 | |||||
63-75 | 25000 | 4000 | 60 | 70 | |||||
75-90 | 150-200 | 30000 | 50000 | 5500 | 10000 | 70 | 70 | 80 | 80 |
90-110 | 35000 | 7000 | 70 | 80 | |||||
110-125 | 40000 | 9000 | 70 | 80 | |||||
125-140 | 45000 | 12000 | 70 | 80 | |||||
140-160 | 50000 | 15000 | 70 | 80 |
ბ) მისაერთებელი ობიექტის კუთვნილი ტერიტორიიდან - შესაბამის წყალმომარაგების სისტემამდე 100-დან – 200 მეტრის რადიუსის შემთხვევაში:
დიამეტრი (მმ) | ახალი მომხმარებლის მიერთების საფასური | ახალი მომხმარებლის მიერთების ვადა | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
წყალი | წყალარინება | თვითმმართველი ქალაქი | სხვა მუნიციპალიტეტი | თვითმმართველი ქალაქი | სხვა მუნიციპალიტეტი | ||||
წყალი | წყალარინება | წყალი | წყალარინება | წყალი | წყალარინება | წყალი | წყალარინება | ||
0-20 | 0-100 | 5000 | 7000 | 1500 | 2000 | 60 | 60 | 70 | 70 |
20-25 | 0 - 100 | 10000 | 10000 | 2500 | 4000 | 70 | 70 | 80 | 80 |
25-32 | 15000 | 4000 | 70 | 80 | |||||
32-40 | 100-150 | 20000 | 30000 | 7000 | 15000 | 80 | 80 | 90 | 90 |
40-50 | 25000 | 9000 | 80 | 90 | |||||
50-63 | 30000 | 12000 | 80 | 90 | |||||
63-75 | 35000 | 15000 | 80 | 90 | |||||
75-90 | 150-200 | 40000 | 60000 | 17000 | 25000 | 90 | 90 | 100 | 100 |
90-110 | 45000 | 19000 | 90 | 100 | |||||
110-125 | 50000 | 22000 | 90 | 100 | |||||
125-140 | 55000 | 25000 | 90 | 100 | |||||
140-160 | 60000 | 30000 | 90 | 100 |
გ) ერთობლივად ორი ან ორზე მეტი ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნისას (მათ შორის, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის შემთხვევაში), ახალი მომხმარებლის წყალმომარაგების ქსელზე მიერთების საფასური განისაზღვრება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ან „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ საფასურზე თითოეული ახალი მომხმარებლისთვის აღრიცხვის კვანძის მოწყობის საფასურის – 100 ლარის დამატებით.“.
მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობის, აღრიცხვის კვანძის მოწყობისა და შეჭრის საფასური
ა) სასმელი წყლის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების შემთხვევაში:
მილის დიამეტრი | ვადა | საფასური |
მრავალფუნქციური ელექტრონული მრიცხველის მოწყობის შემთხვევაში |
---|---|---|---|
0-20 | 15 | 150 | 350 |
20-25 | 15 | 250 | 450 |
25-32 | 15 | 300 | 650 |
32-40 | 20 | 400 | 850 |
40-50 | 20 | 1200 | 5250 |
350-63 | 20 | 1500 | 8400 |
63-75 | 20 | 2000 | 9450 |
75-90 | 25 | 2500 | 10500 |
90-110 | 25 | 2700 | 11550 |
110-125 | 25 | 3000 | 12600 |
125-140 | 25 | 3500 | 13650 |
140-160 | 25 | 4000 | 14700 |
160+ | 30 | 4500 | 15750 |
ბ) წყალარინების სისტემაზე მიერთების შემთხვევაში:
მილის დიამეტრი | ვადა | საფასური |
---|---|---|
0-100 | 10 | 200 |
100-150 | 10 | 400 |
150-200 | 10 | 600 |
200-250 | 15 | 800 |
250-300 | 15 | 1000 |
300+ | 20 | 1500 |
მრავალფუნქციური ელექტრონული მრიცხველის მოწყობის ვადები და საფასური
მილის დიამეტრი | ვადა | საფასური |
---|---|---|
0-20 | 15 | 300 |
20-25 | 15 | 400 |
25-32 | 15 | 600 |
32-40 | 20 | 800 |
40-50 | 20 | 5000 |
50-63 | 20 | 8000 |
63-75 | 20 | 9000 |
75-90 | 20 | 10000 |
90-110 | 20 | 11000 |
110-125 | 20 | 12000 |
124-140 | 20 | 13000 |
140-160 | 20 | 14000 |
160+ | 20 | 15000 |